| (Unaudited) | |||||||||
| Nine Months Ended September 30, | Three Months Ended September 30, | ||||||||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||||||
| (As Restated, | (As Restated, | ||||||||
| See Note 2) | See Note 2) | ||||||||
| NET REVENUES: | |||||||||
| Ticketing | $ 39,604,332 | $ 36,525,556 | $ 11,654,166 | $ 11,002,268 | |||||
| Other | 9,667,525 | 9,084,221 | 3,448,661 | 2,923,642 | |||||
| Total revenues | 49,271,857 | 45,609,777 | 15,102,827 | 13,925,910 | |||||
| OPERATING EXPENSES: | |||||||||
| Cost of revenues – ticketing | 34,350,187 | 31,629,607 | 10,197,864 | 9,133,834 | |||||
| Editorial, production, development and technology (exclusive ofdepreciation and amortization shown separately below) | 3,868,219 | 3,758,000 | 1,363,292 | 1,320,286 | |||||
| Selling, general and administrative | 15,593,379 | 13,861,932 | 5,977,937 | 4,794,737 | |||||
| Amortization of CBS advertising | 38,807 | 609,193 | – | 102,464 | |||||
| Depreciation and amortization | 1,604,614 | 1,839,801 | 562,263 | 585,408 | |||||
| Total operating expenses | 55,455,206 | 51,698,533 | 18,101,356 | 15,936,729 | |||||
| Operating loss | (6,183,349) | (6,088,756) | (2,998,529) | (2,010,819) | |||||
| EQUITY IN EARNINGS (LOSSES) OF INVESTEES | 557,713 | 1,035,605 | (30,373) | 229,479 | |||||
| OTHER INCOME (EXPENSE): | |||||||||
| Interest, net | (2,548,460) | (1,037,003) | (1,762,959) | (372,963) | |||||
| Other, net | 786,851 | (108,165) | 59,178 | (117,059) | |||||
| Loss before minority interest | (7,387,245) | (6,198,319) | (4,732,683) | (2,271,362) | |||||
| MINORITY INTEREST IN EARNINGS OF SUBSIDIARIES | (295,250) | (449,689) | (59,258) | (50,101) | |||||
| Net loss | $ (7,682,495) | $ (6,648,008) | $ (4,791,941) | $ (2,321,463) | |||||
| Basic and diluted loss per common share | $ (0.28) | $ (0.32) | $ (0.17) | $ (0.11) | |||||
| Weighted average common and common equivalent shares outstanding – basic and diluted | 26,989,284 | 20,607,249 | 28,336,820 | 20,798,722 | |||||
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
- Advertisement -
